A.Emery Size Chart
A.Emery footwear is based on European sizing. Ready to wear is based on Australian sizing.
Footwear
| Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ready to wear
| Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ready to wear in letter sizing
| Size | XS to S | S to M | L to XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| AU | 8 to 10 | 10 to 12 | 14 to 16 | 18 |
| EU | 36 to 38 | 38 to 40 | 42 to 44 | 46 |
| UK | 8 to 10 | 10 to 12 | 14 to 16 | 18 |
| US | 4 to 6 | 6 to 8 | 10 to 12 | 14 |
If you are between sizes, or you would like the measurements for a particular style, get in touch with the team in store or at hello@peggyconceptstore.com.